1/2" ANSI B16.9 직선 SCH80 Buttweld 파이프 부착

무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 이름 | 구리 니켈 파이프 크로스 | 물질 등급 | C70600 |
---|---|---|---|
크기 | 2" SCH40 | 적용 | 온수기 |
종류 | 같으세요 | 처리 | 어닐링됩니다 |
1/2" ANSI B16.9 직선 SCH80 Buttweld 파이프 부착
마르셀 파이핑은 최고 제조업자입니다 asme b16.9 크로스 일반적으로 4 방향 파이프 피팅으로 알려져 있습니다. 크로스 티는 일반적으로 온도 변화에 따라 파이프에 높은 스트레스를 발생,4개의 연결점의 중심에 있기 때문입니다.비교적, tee는 십자보다 안정적입니다. tee는 세 다리 의자에 대해 행동하는 반면, 십자가는 네 다리 의자에 대해 행동합니다.
우수한 전문가들로 구성된 팀으로, 우리는 파이프 크로스를 두 가지 유형으로 공급할 수 있습니다. 직선 크로스와 줄인 크로스입니다.우리는 스테인리스 스틸 크로스 티와 합금 스틸 크로스 티의 선도적인 공급 업체입니다 국내 고객과 석유 및 가스와 같은 다양한 산업의 국제 고객에게석유화학, 발전, 의약품, 종이 제조, 천연가스 산업 및 화학 공장. 크로스는 교차 파이프의 환로로 많은 응용 분야에서 사용됩니다.


주식주자 Butt 웰드 같은 십자, 파이프 십자 장착, 줄이는 십자 파이프 장착, 직선 십자 ASME B16.9 지연
우리의 제공되는 동등 크로스, 감소 크로스 및 측면 크로스 특수 등급 크로스는 광범위하게 많은 산업에 공급됩니다.화학 물질의약품, 제조업.
우리의 고객 사양과 요구 사항에 따라 우리는 제조하고 202, 304/304L, 904L, 316/316L, 듀플렉스 2205을 포함한 다양한 등급의 직선 크로스 및 줄인 크로스를 제공 할 수 있습니다.합금 20, 쿠프로 니켈, 모넬 알로이 400, 인코넬 알로이 625, 인코넬 알로이 600, 하스텔로이 알로이 C276, 또한 다양한 알루미늄 등급.
Buttweld 불평등 십자, Buttweld 평등 십자 핑크, 평등 십자 공식을, 십자 파이프 핑크 정의, 직렬 십자 핑크, 평등 십자 무게 계산기,인도의 직교 파이프 피팅 딜러
ANSI/ASME B16.9 Buttweld 파이프 크로스 사양
크기 | ASME/ANSI B169, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
외부 지름 | 동등한 크로스 (1/2′′?? 24′′), ERW / Buttweld 동등한 크로스 ((1/2′′?? 48′′), 감소 크로스 (1/2′′?? 24′′), ERW / Buttweld 감소 크로스 ((1/2′′?? 48′′) |
종류 | 동등 한 십자, 감소 한 십자 |
벽 두께 | 3mm 40mm / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
부가가치 서비스 | 핫 디프 젤바니징, 에포시 및 FBE 코팅, 전기 롤링, 모래 블래스팅, 스레딩, 솔더링 |
생산 등급 | 스테인리스 스틸, 합금 스틸, 듀플렉스, 니켈 합금, 저온 스틸, 탄소 스틸, 쿠프로 니켈 |
부트웰드 파이프 크로스, 퀄 크로스, 리듀싱 크로스 제조 표준
ASME: | ANSI B169, ANSI B16.28, MSS-SP-43 |
DIN: | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
EN: | EN10253-1, EN10253-2 |
ASTM A403 (ASME SA403) | 정제된 오스텐이틱 스테인리스 스틸 파이프 피팅에 대한 표준 사양 |
ASME B169 | 공장에서 만든 굽은 류물 부속물 |
ASME B1625 | 엉덩이 용접 끝 |
ASME B1628 | 가공 철근 단선 팔꿈치 및 부트 웰딩 반환 |
MSS SP-43 | 낮은 압력, 부식 저항 용품용 가공 및 가공된 바트 제압 부착재 |
부트웰드 파이프 크로스 재료 등급
스테인리스 스틸 | ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
탄소 강철 | ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 및 WPHY 70. |
저온 탄소 강철 | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
합금강 | ASTM/ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
듀플렉스 스틸 | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205.4462 |
니켈 합금 | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (NICKEL 200), UNS 2201 (NICKEL 201), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 8020 (ALLOY 20 / 20 CB 3, UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601)UNS 6625 (INCONEL 625)UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
ANSI/ASME B16.9 BUTTWELD 같은 가로 차원
엉덩이 횡단 차트

소명 파이프 크기 (NPS) | DN | 베벨의 바깥 지름 | 중앙에서 끝까지 | |
실행.C | 매출장 M[고시 1 및 2] | |||
1/2 | 15 | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 20 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 25 | 33.4 | 38 | 38 |
1-1/4 | 32 | 42.2 | 48 | 48 |
1-1/2 | 40 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 50 | 60.3 | 64 | 64 |
2-1/2 | 65 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 80 | 88.9 | 86 | 86 |
3-1/2 | 90 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 100 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 125 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 150 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 200 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 250 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 300 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 350 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 400 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
다른 표시가 없는 한 크기는 밀리미터로 표시됩니다. 벽 두께 (t) 는 고객이 지정해야합니다.
엉덩이의 크기를 줄이는 횡단
명목 지름 | 외부 지름 | 중앙 에서 끝 까지 | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | A 시리즈 | 시리즈 B | A 시리즈 | 시리즈 B | C | M |
15x15 | 1/2 × 1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15x10 | 1/2 × 3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15x8 | 1/2 × 1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20x20 | 3/4×3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20x15 | 3/4 × 1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20x10 | 3/4 × 3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25×25 | 1x1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25x15 | 1×1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32×32 | 1.1/4×1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32x15 | 1.1/4×1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40×40 | 1.1/2×1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40×25 | 1.1/2×1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50x50 | 2x2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50×40 | 2×1.1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50×32 | 2×1.1/4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50×25 | 2x1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50x20 | 2×3/4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65×65 | 2/1/2×2.1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
65×50 | 2/1/2×2 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65×40 | 2/1/2×1.1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65×32 | 2/1/2×1.1/4 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65×25 | 2/1/2×1 | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80×80 | 3x3 | 88.9 | 89 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
80×65 | 3×2.1/2 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
80×50 | 3x2 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80×40 | 3×1.1/2 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80×32 | 3×1.1/4 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90×90 | 3.1/2×3.1/2 | 101.6 | ∙ | 101.6 | ∙ | 95 | 95 |
90×80 | 3.1/2×3 | 101.6 | ∙ | 88.9 | 89 | 95 | 92 |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6 | ∙ | 73.0 | 76 | 95 | 89 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101.6 | ∙ | 60.3 | 57 | 95 | 83 |
90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101.6 | ∙ | 48.3 | 45 | 95 | 79 |
100 × 100 | 4×4 | 114.3 | 108 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
100×90 | 4×3.1/2 | 114.3 | 108 | 101.6 | ∙ | 105 | 102 |
100×80 | 4x3 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100×65 | 4 × 2.1/2 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 105 | 95 |
100×50 | 4x2 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100×40 | 4×1.1/2 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125×125 | 5x5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
125×100 | 5×4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125×90 | 5×3.1/2 | 141.3 | ∙ | 101.6 | ∙ | 124 | 114 |
125×80 | 5×3 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125×65 | 5×21.2 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 124 | 108 |
125×50 | 5x2 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150×150 | 6x6 | 168.3 | 159 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
150×125 | 6x5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
150×100 | 6x4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150×90 | 6×3.1/2 | 168.3 | ∙ | 101.6 | ∙ | 143 | 127 |
150×80 | 6x3 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150×65 | 6×2.1/2 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 143 | 121 |
200×200 | 8x8 | 219.1 | 219 | 219.1 | 219 | 178 | 178 |
200×150 | 8×6 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200×125 | 8×5 | 219.1 | 219 | 141.4 | 133 | 178 | 162 |
200×100 | 8×4 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200×90 | 8×3.1/2 | 219.1 | ∙ | 101.6 | ∙ | 178 | 152 |
250×250 | 10 × 10 | 273.0 | 273 | 273.0 | 273 | 216 | 216 |
250×200 | 10x8 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250×150 | 10x6 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250×125 | 10x5 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 216 | 191 |
250×100 | 10x4 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300×300 | 12x12 | 323.9 | 325 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
300×250 | 12x10 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 |
300×200 | 12x8 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300×150 | 12x6 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300×125 | 12x5 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 254 | 216 |
350×350 | 14x14 | 355.6 | 377 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
350×300 | 14x12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
350×250 | 14x10 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 279 | 257 |
350×200 | 14x8 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350×150 | 14x6 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400 × 400 | 16x16 | 406.4 | 426 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
400×350 | 16x14 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400×300 | 16x12 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400×250 | 16x10 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 305 | 283 |
400×200 | 16x8 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400×150 | 16x6 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450×450 | 18×18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450×400 | 18x16 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450×350 | 18x14 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450×300 | 18x12 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450×250 | 18x10 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 343 | 308 |
450×200 | 18x8 | 457 | 480 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500×500 | 20x20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500×450 | 20x20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500×400 | 20x20 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500×350 | 20x20 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500×300 | 20x20 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500×250 | 20x20 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 381 | 333 |
500×200 | 20x20 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
ASME B16.9 부트웰드 크로스 사용 가능한 유형
엉덩이 같은 십자 | 부트 웰드 절감 크로스 피팅 |
십자 장착물 을 줄이는 것 | 철강 축소 횡단 파이프 핑팅 |
ASME B16.9 불균형 십자 | 고품질의 불균형 크로스 |
엉덩이 직선 십자 | 부트 웰드 줄이는 가로 파이프 피팅 |
ANSI B16.9 부트웰드 크로스 | ASME B16.28 부트웰드 파이프 크로스 |
부트웰드 횡단 파이프 피팅 | 배트웰드 바레드 크로스 |
동등한 크로스 피팅 | 크로스 피팅 |
엉덩이 축소 십자 | 엉덩이 횡단 부착 |
부트웰드 파이프 크로스 가격 목록
ASME B16.9 Buttweld 같은 크로스
FOB 가격: US $0.5-6 / 조각
Buttweld sch40 불균형 크로스
FOB 가격: US $1.2-2500 / 조각
같은 크로스 피팅
FOB 가격: US$ 1-5000 / 조각
ASME B16.9 부트웰드 줄이는 십자
FOB 가격: US $ 0.11-999 / 조각
ASME B16.9 부트웨일드 줄기 횡단 파이프 피팅
FOB 가격: US $ 0.2-50 / 조각
배트웰드 바레드 크로스
FOB 가격: US $ 0.2-500 / 조각
동등한 크로스
FOB 가격: US $ 0.11-1 / 조각