고압 1/2 "ANSI B16.9 직선 SCH80 Butt 웰드 크로스 파이프 부착

무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 이름 | 구리 니켈 파이프 크로스 | 물질 등급 | C70600 |
---|---|---|---|
크기 | 2" SCH40 | 적용 | 온수기 |
종류 | 같으세요 | 표면 | 과부하 변형 |
처리 | 어닐링됩니다 | 소재 | 플라스틱, 스테인리스 스틸, 철, PVC, pp |
강조하다 | 고압 가로 파이프 장착,부트 웰드 크로스 파이프 부착,ANSI B16.9 가로 파이프 장착 |
고압 1/2" ANSI B16.9 직선 SCH80 맞대기 용접 교차 파이프 피팅
Marcel Piping은 일반적으로 4방향 파이프 피팅으로 알려진 asme b16.9 크로스의 최고 제조업체입니다.크로스티는 일반적으로 4개의 연결점의 중심에 있기 때문에 온도 변화에 따라 파이프에 높은 응력을 발생시킵니다.이에 비해 티는 다리가 세 개인 의자처럼 작동하고 크로스는 다리가 네 개인 의자처럼 작동하므로 십자가보다 안정적입니다.
뛰어난 전문가들로 구성된 팀으로 육성된 당사는 직선 크로스와 리듀싱 크로스의 두 가지 유형의 파이프 크로스를 전체 범위의 모양과 치수로 공급할 수 있습니다.우리는 석유 및 가스, 석유화학, 발전, 제약, 제지 산업, 천연가스 산업 및 화학 플랜트와 같은 다양한 산업 분야의 국내 고객 및 국제 고객에게 스테인레스 스틸 크로스 티 및 합금강 크로스 티를 공급하는 선도적인 공급업체입니다.크로스(Cross)는 파이프 교차를 위한 접합부로서 많은 용도에 사용됩니다.


맞대기 용접 이퀄 크로스, 파이프 크로스 피팅, 크로스 파이프 피팅 감소, 스트레이트 크로스 ASME B16.9 Delaer의 주주
당사가 제공하는 Equal Cross, Reducing Cross 및 Sider Cross 특수 등급 Cross는 발전, 석유화학, 조선, 제지, 화학, 제약 및 제조 등 다양한 산업 분야에 널리 공급됩니다.
고객 사양 및 요구 사항에 따라 202, 304/304L, 904L, 316/316L, Duplex 2205, Alloy 20, Cupro Nickel, Monel Alloy 400, Inconel Alloy 625 등 다양한 등급의 직선 크로스 및 리듀싱 크로스를 제조 및 제공할 수 있습니다. , 인코넬 합금 600, 하스텔로이 합금 C276 및 다양한 알루미늄 등급.
Buttweld Unequal Cross, Buttweld Equal Cross Fittings, Equal Cross Formula, Cross Pipe Fitting Definition, Straight Cross Fitting, Equal Cross Weight Calculator, Straight Cross Pipe Fittings 인도의 딜러
ANSI/ASME B16.9 맞대기 용접 파이프 교차 사양 – 동등 교차, 감소 교차
치수 | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
외경 | 이퀄 크로스( 1/2″~24″), ERW/버트웰드 이퀄 크로스(1/2″~48″), 리듀싱 크로스(1/2″~24″), ERW/버트웰드 리듀싱 크로스(1/2″~ 48인치) |
유형 | 이퀄 크로스, 리듀싱 크로스 |
벽 두께 | 3mm – 40mm / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
부가 서비스 | 용융 아연 도금, 에폭시 및 FBE 코팅, 전기 광택, 샌드 블라스팅, 스레딩, 납땜 |
생산 등급 | 스테인레스 스틸, 합금강, 듀플렉스, 니켈 합금, 저온강, 탄소강, 큐프로 니켈 |
맞댐 용접 파이프 크로스, 이퀄 크로스, 리듀싱 크로스의 제조 표준
저 같은: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 |
소음: | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
KO: | EN10253-1, EN10253-2 |
ASTM A403 – ASME SA403 | 단조 오스테나이트계 스테인레스 스틸 배관 피팅의 표준 사양 |
ASME B16.9 | 공장에서 만든 단조 피팅 맞대기 용접 |
ASME B16.25 | 맞대기 끝 |
ASME B16.28 | 단조 강철 짧은 반경 엘보우 및 맞대기 용접 반환 |
MSS SP-43 | 저압, 부식 방지 용도를 위한 가공 및 가공 맞대기 용접 피팅 |
맞대기 용접 파이프 교차 재료 등급
스테인레스 스틸 | ASTM A403 WP Gr.304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
탄소강 | ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 및 WPHY 70. |
저온 탄소강 | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
합금강 | ASTM / ASME A/SA 234 Gr.WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
이중 강철 | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205.워크스토프 번호 1.4462 |
니켈 합금 | ASTM/ASME SB 336 UNS 2200(니켈 200), UNS 2201(니켈 201), UNS 4400(MONEL 400), UNS 8020(합금 20/20 CB 3, UNS 8825 INCONEL(825), UNS 6600(INCONEL 600), UNS 6601(인코넬 601), UNS 6625(인코넬 625), UNS 10276(하스텔로이 C 276) |
ANSI/ASME B16.9 맞대기 용접은 교차 치수와 동일함
맞대기 용접 교차 치수 차트

공칭 파이프 크기(NPS) | DN | 베벨의 외부 직경 | 센터-투-엔드 | |
런.C | 콘센트.M[주(1),(2)] | |||
1/2 | 15 | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 20 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 25 | 33.4 | 38 | 38 |
1-1/4 | 32 | 42.2 | 48 | 48 |
1-1/2 | 40 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 50 | 60.3 | 64 | 64 |
2-1/2 | 65 | 73.0 | 76 | 76 |
삼 | 80 | 88.9 | 86 | 86 |
3-1/2 | 90 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 100 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 125 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 150 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 200 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 250 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 300 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 350 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 400 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
별도로 명시하지 않는 한 치수는 밀리미터 단위입니다.벽 두께(t)는 고객이 지정해야 합니다.
맞대기 용접 감소 교차 치수
공칭 직경 | 외경 | 센터에서 끝까지 | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | 시리즈 A | 시리즈 B | 시리즈 A | 시리즈 B | 씨 | 중 |
15×15 | 1/2×1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15×10 | 1/2×3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15×8 | 1/2×1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20×20 | 3/4×3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20×15 | 3/4×1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20×10 | 3/4×3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25×25 | 1×1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25×15 | 1×1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32×32 | 1.1/4×1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40×40 | 1.1/2×1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40×25 | 1.1/2×1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50×50 | 2×2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50×40 | 2×1.1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50×32 | 2×1.1/4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50×25 | 2×1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50×20 | 2×3/4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65×65 | 2/1/2×2.1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
65×50 | 2/1/2×2 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65×40 | 2/1/2×1.1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65×32 | 2/1/2×1.1/4 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65×25 | 2/1/2×1 | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80×80 | 3×3 | 88.9 | 89 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
80×65 | 3×2.1/2 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
80×50 | 3×2 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80×40 | 3×1.1/2 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80×32 | 3×1.1/4 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90×90 | 3.1/2×3.1/2 | 101.6 | – | 101.6 | – | 95 | 95 |
90×80 | 3.1/2×3 | 101.6 | – | 88.9 | 89 | 95 | 92 |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6 | – | 73.0 | 76 | 95 | 89 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101.6 | – | 60.3 | 57 | 95 | 83 |
90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101.6 | – | 48.3 | 45 | 95 | 79 |
100×100 | 4×4 | 114.3 | 108 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
100×90 | 4×3.1/2 | 114.3 | 108 | 101.6 | – | 105 | 102 |
100×80 | 4×3 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100×65 | 4×2.1/2 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 105 | 95 |
100×50 | 4×2 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100×40 | 4×1.1/2 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125×125 | 5×5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
125×100 | 5×4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125×90 | 5×3.1/2 | 141.3 | – | 101.6 | – | 124 | 114 |
125×80 | 5×3 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125×65 | 5×2.1.2 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 124 | 108 |
125×50 | 5×2 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150×150 | 6×6 | 168.3 | 159 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
150×125 | 6×5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
150×100 | 6×4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150×90 | 6×3.1/2 | 168.3 | – | 101.6 | – | 143 | 127 |
150×80 | 6×3 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150×65 | 6×2.1/2 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 143 | 121 |
200×200 | 8×8 | 219.1 | 219 | 219.1 | 219 | 178 | 178 |
200×150 | 8×6 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200×125 | 8×5 | 219.1 | 219 | 141.4 | 133 | 178 | 162 |
200×100 | 8×4 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200×90 | 8×3.1/2 | 219.1 | – | 101.6 | – | 178 | 152 |
250×250 | 10×10 | 273.0 | 273 | 273.0 | 273 | 216 | 216 |
250×200 | 10×8 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250×150 | 10×6 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250×125 | 10×5 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 216 | 191 |
250×100 | 10×4 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300×300 | 12×12 | 323.9 | 325 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
300×250 | 12×10 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 |
300×200 | 12×8 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300×150 | 12×6 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300×125 | 12×5 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 254 | 216 |
350×350 | 14×14 | 355.6 | 377 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
350×300 | 14×12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
350×250 | 14×10 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 279 | 257 |
350×200 | 14×8 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350×150 | 14×6 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400×400 | 16×16 | 406.4 | 426 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
400×350 | 16×14 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400×300 | 16×12 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400×250 | 16×10 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 305 | 283 |
400×200 | 16×8 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400×150 | 16×6 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450×450 | 18×18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450×400 | 18×16 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450×350 | 18×14 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450×300 | 18×12 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450×250 | 18×10 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 343 | 308 |
450×200 | 18×8 | 457 | 480 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500×500 | 20×20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500×450 | 20×20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500×400 | 20×20 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500×350 | 20×20 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500×300 | 20×20 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500×250 | 20×20 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 381 | 333 |
500×200 | 20×20 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
ASME B16.9 맞대기 용접 크로스 사용 가능 유형
맞대기 용접 이퀄 크로스 | 맞대기 용접 감소 크로스 피팅 |
교차 피팅 줄이기 | 강철 감소 크로스 파이프 피팅 |
ASME B16.9 불평등 크로스 | 고품질 불평등 십자가 |
맞대기 용접 스트레이트 크로스 | 맞대기 용접 감소 크로스 파이프 피팅 |
ANSI B16.9 맞대기 용접 크로스 | ASME B16.28 맞대기 용접 파이프 크로스 |
맞대기 용접 크로스 파이프 피팅 | 맞대기 용접 크로스 |
이퀄 크로스 피팅 | 크로스 피팅 |
맞대기 용접 감소 크로스 | 맞대기 용접 이퀄 크로스 피팅 |
맞대기 용접 파이프 크로스 가격표
ASME B16.9 맞대기 용접 이퀄 크로스
FOB 가격: US $0.5-6 / 조각
맞대기 용접 sch40 불평등 크로스
FOB 가격: US $1.2-2500 / 조각
이퀄 크로스 피팅
FOB 가격: US $1-5000 / 조각
ASME B16.9 맞대기 용접 감소 크로스
FOB 가격: US $0.11-999 / 조각
ASME B16.9 맞대기 용접 감소 크로스 파이프 피팅
FOB 가격: US $0.2-50 / 조각
맞대기 용접 크로스
FOB 가격: US $0.2-500 / 조각
이퀄 크로스
FOB 가격: US $0.11-1 / 조각